Details for: Ronald Baeckstroem 15750
Points List for Ronald Baeckstroem
| List | SP/DI | Type | Start | End | Cnt | Rank | Points | More |
View | Period 4 Men's Distance | Distance | Seeding | Mar 10, 2007 | Mar 10, 2008 | 7 | 852 | 86.25 | Details |
View | Period 3 Men's Distance | Distance | Seeding | Jan 29, 2007 | Jan 29, 2008 | 7 | 821 | 86.25 | Details |
View | Period 2 2008 | Distance | Seeding | Dec 20, 2006 | Dec 20, 2007 | 7 | 829 | 86.25 | Details |
View | Period 1 2008 | Distance | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 7 | 684 | 87.26 | Details |
View | Period 1 2008 | Sprint | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 4 | 1114 | 82.34 | Details |
View | NP Period 5 | Distance | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 7 | 683 | 87.26 | Details |
View | NP Period 5 | Sprint | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 4 | 1113 | 82.34 | Details |
View | NP Period 4 | Sprint | Seeding | Mar 14, 2006 | Mar 14, 2007 | 4 | 1100 | 82.34 | Details |
View | NP Period 4 | Distance | Seeding | Mar 14, 2006 | Mar 14, 2007 | 7 | 502 | 89.09 | Details |
View | NP Period 3 | Sprint | Seeding | Feb 14, 2006 | Feb 14, 2007 | 4 | 1071 | 82.34 | Details |
View | NP Period 3 | Distance | Seeding | Feb 14, 2006 | Feb 14, 2007 | 7 | 503 | 89.09 | Details |
View | NP Period 2 | Sprint | Seeding | Dec 20, 2005 | Dec 20, 2006 | 4 | 992 | 82.34 | Details |
View | NP Period 2 | Distance | Seeding | Dec 20, 2005 | Dec 20, 2006 | 7 | 478 | 89.09 | Details |
View | NP Period 1 | Sprint | Seeding | Oct 1, 2005 | Oct 1, 2006 | 4 | 584 | 86.44 | Details |
View | NP Period 1 | Distance | Seeding | Oct 1, 2005 | Oct 1, 2006 | 7 | 478 | 89.12 | Details |
View | NP Period 5 | Sprint | Seeding | Apr 24, 2005 | Apr 24, 2006 | 4 | 586 | 86.44 | Details |
View | NP Period 5 | Distance | Seeding | Apr 24, 2005 | Apr 24, 2006 | 7 | 479 | 89.12 | Details |
View | NP Period 4 | Sprint | Seeding | Feb 27, 2005 | Feb 27, 2006 | 4 | 597 | 86.44 | Details |
View | NP Period 4 | Distance | Seeding | Feb 27, 2005 | Feb 27, 2006 | 7 | 937 | 83.53 | Details |
View | NP Period 3 | Sprint | Seeding | Jan 23, 2005 | Jan 23, 2006 | 4 | 610 | 86.44 | Details |
View | NP Period 3 | Distance | Seeding | Jan 23, 2005 | Jan 23, 2006 | 7 | 944 | 83.53 | Details |
View | NP Period 2 | Sprint | Seeding | Dec 19, 2004 | Dec 19, 2005 | 4 | 592 | 86.44 | Details |
View | NP Period 2 | Distance | Seeding | Dec 19, 2004 | Dec 19, 2005 | 7 | 875 | 83.28 | Details |
View | NP Period 1 | Sprint | Seeding | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2005 | 4 | 621 | 85.95 | Details |
View | NP Period 1 | Distance | Seeding | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2005 | 7 | 751 | 84.39 | Details |
Races for Ronald Baeckstroem
| Race | SP/DI | Date | Location | Technique | KM | Place | Time | Points |
View | 48. Ainiovaaran Hiihdot< | Distance | Apr 9, 2007 | Ylitornio< | | 10 | 11 | 27:43.3 | 90.14 |
View | Ylläksen Kisat< | Distance | Apr 8, 2007 | Yllaes< | | 10 | 21 | 32:34.3 | 87.59 |
View | 68. Alatornion kisat< | Distance | Apr 6, 2007 | Tornio< | | 10 | 13 | 23:43.6 | 91.79 |
View | Skandinavian Cup< | Distance | Dec 17, 2006 | Sotkamo/Vuokatti< | | 15 | 101 | 32:40.3 | 89.88 |
View | Skandinavian Cup< | Sprint | Dec 16, 2006 | Sotkamo/Vuokatti< | | 1.0 | 63 | 3:01.4 | 84.89 |
View | Skandinavian Cup< | Distance | Dec 15, 2006 | Sotkamo/Vuokatti< | | 15 | 59 | 38:58.3 | 85.8 |
View | 47. Ainiovaaran Hiihdot< | Distance | Apr 17, 2006 | Ylitornio< | | 10 | 21 | 30:14.7 | 89.56 |
View | Pellon Hiihdot< | Distance | Apr 15, 2006 | Pello< | | 10 | 18 | 29:55.9 | 91.54 |
View | 67. Alatornion Kisat< | Distance | Apr 14, 2006 | Tornio< | | 10 | 1 | 26:04.5 | 91.33 |
View | 43. Rukan Talvikisat< | Distance | Apr 9, 2006 | Kuusamo< | | 10 | 9 | 27:06.0 | 91.83 |
View | Skandinavian Cup< | Distance | Dec 18, 2005 | Sotkamo/Vuokatti< | | 15 | 88 | 43:47.8 | 86.98 |
View | Skandinavian Cup< | Sprint | Dec 17, 2005 | Sotkamo/Vuokatti< | | 1.0 | 51 | | |
View | Skandinavian Cup< | Sprint | Dec 17, 2005 | Sotkamo/Vuokatti< | | 1.0 | 51 | 3:08.7 | 89.11 |
View | Oloksen Tykkikisat< | Distance | Nov 5, 2005 | Muonio< | | 10 | 86 | 28:42.8 | 88.88 |
View | FIS Walki -hiihto< | Distance | Jan 2, 2005 | Valkeakoski< | Classic | 10 | 30 | 27:32.5 | 85.38 |
View | FIS Kallen Kisat< | Distance | Dec 19, 2004 | Lapinlahti< | Free | 15 | 59 | 46:19.2 | 82.17 |
View | FIS Kallen Kisat< | Sprint | Dec 18, 2004 | Lapinlahti< | Free | x | 18 | 2:52.5 | 88.61 |
View | FIS Vuokatti-hiihto< | Distance | Dec 4, 2004 | Sotkamo< | Classic | 15 | 48 | 44:36.9 | 88.69 |
View | FIS Oloksen Tykkikisat< | Distance | Nov 7, 2004 | Muonio< | Free | 10 | 86 | 25:51.7 | 85.17 |
View | FIS Oloksen Tykkikisat< | Distance | Nov 6, 2004 | Muonio< | Classic | 15 | 58 | 40:28.6 | 89.17 |